行星滚柱丝杠
Planetary Roller Screw
一、原理与技术特点
行星滚柱丝杠是将旋转运动转化为直线运动,传动单元为丝杠及螺母之间的滚柱,与滚珠丝杠的主要区别是负载的传递单元使用螺纹滚柱而不是滚珠。
与滚珠丝杠相比:
行星滚柱丝杠由于高数量接触点,能够承受更高的静态负载和动态负载,静载为滚珠丝杠的3倍,寿命为滚珠丝杠的15倍;
大量的接触点和接触点的几何结构使行星丝杠比滚珠丝杠具有更强的刚度和抗冲击能力,同时也可以提供更高的转速及更大的加速度;
行星滚柱丝杠为螺纹传动,螺距设计范围更广,行星滚柱丝杠的导程可以设计的比滚珠丝杠更小;
行星滚柱丝杠与滚珠丝杠结构对比如下:
二、行星滚柱丝杠分类
类型 | 标准式行星滚柱丝杠 | 反向式行星滚柱丝杠 |
图示 |
| |
说明 | 标准式行星滚柱丝杠是一种高精度大负载的设计,可以提供非常稳定的驱动扭矩,丝杠多应用于大负载,高速及高加速度应用。滚柱和螺母上的特殊齿轮,使丝杠即使在最恶劣的条件下也能保持良好的运动状态。 | 反向式行星滚柱丝杠,滚柱不沿丝杠进行轴向运动,其行程运动是在螺母的内螺纹。这一设计通过较小的导程实现更高的额定负载,从而降低驱动扭矩。更紧凑的尺寸使直接导向成为可能。齿轮设计于滚柱和丝杠之间,可以提供更平顺稳定的同步旋转运动。 |
类型 | 循环式行星滚柱丝杠 | 差动式行星滚柱丝杠 |
图示 | ||
说明 | 循环式行星滚柱丝杠是循环滚柱设计,滚柱是导向在一个托架中,其运动方式由一套凸轮来控制,此设计结合了极高的定位精度,分辨率和刚度并且同时保证了极高的负载力。此设计适用于高精度,中低速运行。 | 差动式行星滚柱丝杠最大的特点是具备差动运动,可以获得比一般行星滚柱丝杠更小的导程,当应用于机电作动器时,在其他条件不变的情况下,可以获得更大的减速比,且因其紧凑的结构可以使机电作动器具有更高的功率体积比和功率质量比,更适应高速重载的工作场合。 |
三、应用场景
应用场景 | |
机械压力机 | 石油行业 |
汽车机电执行器 | 汽车焊接机器人 |
电动缸 |
四、技术参数
标准式 行星滚柱丝杠 | 反向式 行星滚柱丝杠 | 循环式 行星滚柱丝杠 | 差动式 行星滚柱丝杠 | |
规格 | 3.5x1—92x36 (丝杠中径x导程) | 10.5x2—80x16 (丝杠中径x导程) | 8x0.25—125x5 (丝杠中径x导程) | 5x0.8—110x2.36 (丝杠中径x导程) |
效率 | 80—90% | 70—90% | 60-80% | 60%—70% |
导程精度 | G1,G3,G5 (每315mm行程,导程精度:6μm,12μm,23μm) | G1,G3,G5 (每315mm行程,导程精度:6μm,12μm,23μm) | G1,G3,G5 (每315mm行程, 导程精度:6μm,12μm,23μm) | T3,T5,T7 (每315mm行程, 导程精度:12μm,23μm,52μm) |
承载 | 静态承载: 8.4KN-1898KN; 动态承载: 3.9KN-709KN; | 静态承载: 20.8KN-1225KN; 动态承载: 13.4KN-559KN; | 静态承载: 14.3KN-3972KN; 动态承载: 7.3KN-986KN; | 静态承载: 10KN-1300KN; 动态承载: 8KN-550KN; |
转速 | 最高可达 12000转/分 | 最高可达 10000转/分 | 最高可达 10000转/分 | 最高可达 14000转/分 |
轴向间隙 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | -0.01mm(过盈预紧) |
本手册说明中所有的数值均为参考值;因不同检测方法和测量方试,数据可能存在偏差。我们保留技术信息变更的权利,如需了解最新版本的信息可直接联系我们。
更多技术咨询与交流,请联系凯时k8研发中心:严先生 电话:021-60291196